DMUI Audience Flag Matrix (by CDP Lite Subscription)
This information was generated using Rovo AI.
|
Subscription /
DMUI Flag
|
CDP Lite Website Shoppers
|
CDP Lite Lost Leads
|
CDP Lite Lead Submitters
|
CDP Lite Sales Customers
|
CDP Lite Service Prospects
|
CDP Lite All-In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audience Web Processing | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |
| Audience Web Visible | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |
| Audience Sales Processing | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE |
| Audience Sales Visible | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE |
| Audience Leads Processing | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |
| Audience Leads Visible | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |
| Audience Service Targets Processing | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |
| Audience Service Targets Visible | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |
- Set Processing flags to control backend audience generation.
- Set Visible flags to control dashboard/Audiences menu visibility.
Taken from: CDP Lite Audience DMUI Flags